Gewerbefläche mieten in Wiens grünstem Logistikpark
Gewerbefläche der Zukunft mieten - Innovation trifft auf Nachhaltigkeit
Einzigartige Architektur & flexible Raumnutzung
Nachhaltiges Energiekonzept
Bauteile & Einheiten im Überblick
Büroflächen & Lagerhallen
Bauteil 3
Einheit | Nutzung | ca. BGF | BGF/Einheit |
---|---|---|---|
OW Anfragen Download Download Cafeteria |
Büro (EG) | 516 m² | 2.676 m² |
Top 1 | 142 m² | ||
Top 2 | 125 m² | ||
Top 3 (Cafeteria) | 249 m² | ||
Büro (1. OG) | 1.170 m² | ||
Top 4 | 414 m² | ||
Top 5 | 157 m² | ||
Top 6 | 387 m² | ||
Top 7 | 212 m² | ||
Büro (2. OG) | 991 m² | ||
Top 8 | 416 m² | ||
Top 9 | 160 m² | ||
Top 10 | 416 m² | ||
PKW Stellplätze | 47 Stk | ||
BT03-02 Anfragen Download Lageplan |
Lager (EG) | 912 m² | 912 m² |
Büro (EG) | |||
Büro / Flexspace (1. OG) | |||
Van Parking Space | 6 Stk | ||
BT03-03/1 Anfragen Download Lageplan |
Lager (EG) | 912 m² | 1.203 m² |
Büro (EG) | 105 m² | ||
Büro (1. OG) | 107 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 79 m² | ||
Van Parking Space | 3 Stk | ||
BT03-03/2 Anfragen Download Lageplan |
Lager (EG) | 912 m² | 1.203 m² |
Büro (EG) | 105 m² | ||
Büro (1. OG) | 107 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 79 m² | ||
Van Parking Space | 3 Stk | ||
BT03-04/1 | Lager (EG) | 912 m² | 1.203 m² |
Büro (EG) | 105 m² | ||
Büro (1. OG) | 107 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 79 m² | ||
Van Parking Space | 3 Stk | ||
BT03-04/2 | Lager (EG) | 1.151 m² | 1.583 m² |
Büro (EG) | 158 m² | ||
Büro (1. OG) | 161 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 112 m² | ||
Van Parking Space | 5 Stk | ||
BT03-05/1 Anfragen Download Lageplan |
Lager (EG) | 1.151 m² | 1.583 m² |
Büro (EG) | 158 m² | ||
Büro (1. OG) | 161 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 112 m² | ||
Van Parking Space | 5 Stk | ||
BT03-05/2 Anfragen Download Lageplan |
Lager (EG) | 1.151 m² | 1.583 m² |
Büro (EG) | 158 m² | ||
Büro (1. OG) | 161 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 112 m² | ||
Van Parking Space | 5 Stk | ||
BT03-06 Anfragen Download Lageplan |
Lager (EG) | 1.074 m² | 1.769 m² |
Büro (EG) | 269 m² | ||
Büro (1. OG) | 224 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 202 m² | ||
Van Parking Space | 4 Stk |
Bauteil 4
Einheit | Nutzung | ca. BGF | BGF/Einheit |
---|---|---|---|
BT04-08 | Lager (EG) | 932 m² | 1.241 m² |
Büro (EG) | 111 m² | ||
Büro (1. OG) | 114 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 83 m² | ||
Van Parking Space | 3 Stk | ||
BT04-09/1 Anfragen Download Lageplan |
Lager (EG) | 912 m² | 1.202 m² |
Büro (EG) | 105 m² | ||
Büro (1. OG) | 106 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 79 m² | ||
Van Parking Space | 3 Stk | ||
BT04-09/2 Anfragen Download Lageplan |
Lager (EG) | 1.150 m² | 1.580 m² |
Büro (EG) | 158 m² | ||
Büro (1. OG) | 160 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 112 m² | ||
Van Parking Space | 5 Stk | ||
BT04-10/1 Anfragen Download Lageplan |
Lager (EG) | 910 m² | 1.201 m² |
Büro (EG) | 105 m² | ||
Büro (1. OG) | 107 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 79 m² | ||
Van Parking Space | 3 Stk | ||
BT04-10/2 Anfragen Download Lageplan |
Lager (EG) | 1.149 m² | 1.580 m² |
Büro (EG) | 158 m² | ||
Büro (1. OG) | 161 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 112 m² | ||
Van Parking Space | 5 Stk | ||
BT04-11/1 | Lager (EG) | 1.149 m² | 1.580 m² |
Büro (EG) | 158 m² | ||
Büro (1. OG) | 161 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 112 m² | ||
Van Parking Space | 5 Stk | ||
BT04-11/2 | Lager (EG) | 1.149 m² | 1.580 m² |
Büro (EG) | 158 m² | ||
Büro (1. OG) | 161 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 112 m² | ||
Van Parking Space | 5 Stk | ||
BT04-12 Download Anfragen Lageplan |
Lager (EG) | 1.071 m² | 1.766 m² |
Büro (EG) | 269 m² | ||
Büro (1. OG) | 224 m² | ||
Flexspace (1. OG) | 202 m² | ||
Van Parking Space | 4 Stk |
Bauteil 5
Einheit | Nutzung | ca. BGF | BGF/Einheit |
---|---|---|---|
BT05-1 | Lager (EG) | 3.572 m² | 3.937 m² |
Büro (1. OG) | 366 m² | ||
PKW Stellplatz | 5 Stk | ||
LKW Stellplatz | 2 Stk | ||
BT05-2 | Lager (EG) | 2.858 m² | 3.169 m² |
Escape Tunnel | 80 m² | ||
Büro (1. OG) | 310 m² | ||
PKW Stellplatz | 5 Stk | ||
LKW Stellplatz | 1 Stk | ||
BT05-3 | Lager (EG) | 2.802 m² | 3.113 m² |
Escape Tunnel | 121 m² | ||
Büro (1. OG) | 310 m² | ||
PKW Stellplatz | 5 Stk | ||
LKW Stellplatz | 1 Stk | ||
BT05-4 | Lager (EG) | 3.308 m² | 3.659 m² |
Escape Tunnel | 143 m² | ||
Büro (1. OG) | 351 m² | ||
PKW Stellplatz | 5 Stk | ||
LKW Stellplatz | 2 Stk |
Zum Kontaktformular
Disclaimer: Alle Angaben mit vorbehaltlichen Änderungen